Мы предлагаем Вам выгодные цены, Бургасполную безопасность и круглосуточное обслуживание 7 дней в неделю.
Вы можете за считанные минуты забронировать у нас трансфер или такси онлайн и получите ваучер брони немедленно.
Вы можете за считанные минуты забронировать у нас трансфер или такси онлайн и получите ваучер брони немедленно.
Заказ трансфера и такси – очень
востребованная и необходимая услуга, которая не всегда предоставляется
тур операторами и гостиницами. Если вы ищите как добраться из аэропорта в
отель, можем предложить вам различные варианты трансфера для
бронирования.
Цены на сайте являются окончательными и фиксированными, дополнительных платежей нет!
Ожидание в аэропорту при опоздании авиарейса - бесплатно!
Бесплатные детские кресла!
Сделайте свой запрос, и мы постараемся предложить Вам самую низкую цену на Интернет!
Ожидание в аэропорту при опоздании авиарейса - бесплатно!
Бесплатные детские кресла!
Сделайте свой запрос, и мы постараемся предложить Вам самую низкую цену на Интернет!
Фиксированные тарифы на трансфер из аэропорта и в аэропорт Бургас
| Направление |
Такси |
Mинивэн |
Микроавтобус |
Авотбус | ||
| такси 1 - 3 |
миниван 4 - 5 |
Микроавтобус 4 - 8 |
Микроавтобус 8 -16 |
Авотбус 8 - 30 |
Авотбус 30 - 54 |
|
| Солнечный берег | € 25 | € 30 | € 40 | € 65 | € 120 | € 130 |
| Святой Влас | € 25 | € 30 | € 40 | € 70 | € 130 | € 140 |
| Елените | € 28 | € 35 | € 40 | € 75 | € 140 | € 150 |
| Несебр | € 25 | € 30 | € 38 | € 65 | € 110 | € 120 |
| Равда | € 23 |
€ 30 | € 35 | € 55 | € 100 | € 110 |
| Ахелой | € 20 | € 25 | € 35 | € 50 | € 90 | € 100 |
| Поморие | € 15 | € 18 | € 20 | € 45 | € 80 | € 90 |
| Бургас | € 10 | € 10 | € 20 | € 40 | € 60 | € 90 |
| Черноморец | € 20 | € 25 | € 35 | € 60 | € 100 | € 110 |
| Созополь | € 25 | € 30 | € 40 | € 70 | € 120 | € 130 |
| Дюны | € 28 | € 33 | € 43 | € 80 | € 130 | € 140 |
| Аркутино | € 28 | € 33 | € 43 | € 80 | € 130 | € 140 |
| Приморско | € 30 | € 35 | € 50 | € 95 | € 140 | € 150 |
| Китен | € 33 | € 35 | € 50 | € 100 | € 150 | € 160 |
| Лозенец | € 38 | € 43 | € 60 | € 105 | € 160 | € 170 |
| Царево | € 38 | € 45 | € 60 | € 120 | € 170 | € 180 |
| Ахтопол | € 43 | € 50 | € 65 | € 135 | € 190 | € 200 |
| Синеморец | € 45 | € 53 | € 68 | € 145 | € 220 | € 230 |
| Обзор | € 38 | € 48 | € 50 | € 115 | € 170 | € 180 |
| Бяла | € 40 | € 50 | € 55 | € 125 | € 180 | € 190 |
| Варна | € 60 | € 65 | € 90 | € 210 | € 280 | € 290 |
| Св. св. Констин и Елена | € 65 | € 75 | € 95 | € 220 | € 280 | € 290 |
| Золотые Пески | € 70 | € 80 | € 95 | € 225 | € 280 | € 290 |
| Албена | € 75 | € 85 | € 95 | € 235 | € 280 | € 290 |
| Кранево | € 75 | € 85 | € 95 | € 235 | € 280 | € 290 |
| Каварна | € 90 | € 99 | € 130 | € 290 | € 340 | € 350 |
| Балчик | € 80 | € 90 | € 120 | € 290 | € 320 | € 330 |
| Стамбул (Ататюрк) | € 175 | € 185 | € 235 | € 450 | € 570 | € 670 |
| Стамбул (Сабиха) | € 200 | € 215 | € 270 | € 510 | € 630 | € 760 |
| София | € 160 | € 180 | € 240 | € 450 | € 570 | € 670 |
| Пловдив | € 125 | € 145 | € 165 | € 350 | € 440 | € 460 |
| Русе | € 120 | € 130 | € 160 | € 380 | € 490 | € 590 |
| Велико Тырново | € 120 | € 130 | € 160 | € 350 | € 440 | € 460 |
| Бухарест | € 199 | € 210 | € 250 | € 450 | € 570 | € 670 |
| Констанца | € 155 | € 165 | € 205 | € 400 | € 540 | € 560 |
О ценах на трансферы, неуказанных на сайте, или по другим вопросам, пожалуйста, отправьте запрос с помощью электронной почты. Вы можете присылать свои заказы от 00-24 часов каждый день и мы будем заботиться о вашем безопасном и комфортабельном путешествии.
Горячо рекомендуем вам забронировать свой трансфер из аэропорта до прилета. Мы обеспечиваем трансфер туристам, прибывающим на каникулы, бизнес посетителям, которые прилетают в аэропорт Бургас и отправляются по основных туристических маршрутов в Болгарии